Таблица размеров кранцев серии F
| Модель | Диаметр | Длина | Окружность |
|---|---|---|---|
| F1 | 15.2 см | 61 см | 47.8 см |
| F02 | 19.1 см | 66 см | 59.9 см |
| F2 | 20.8 см | 63.5 см | 65.5 см |
| F3 | 20.8 см | 76.2 см | 65.5 см |
| F4 | 21.6 см | 102.9 см | 67.8 см |
| F5 | 27.9 см | 76.2 см | 87.9 см |
| F6 | 27.9 см | 106.7 см | 87.9 см |
| F7 | 38.1 см | 104.1 см | 119.6 см |
| F8 | 38.1 см | 147.3 см | 119.6 см |
| F10 | 45.7 см | 127 см | 143.5 см |
| F11 | 53.8 см | 146.1 см | 169.2 см |
| F13 | 73.7 см | 194.3 см | 231.4 см |
Таблица размеров шарообразных буев серии А
| Модель | Диаметр | Длина | Окружность |
|---|---|---|---|
| A0 | 20.3 см | 29.2 см | 63.8 см |
| A1 | 27.9 см | 38.1 см | 87.9 см |
| A2 | 36.8 см | 49.5 см | 115.8 см |
| A3 | 43.2 см | 58.4 см | 135.6 см |
| A4 | 52.1 см | 68.6 см | 163.6 см |
| A5 | 68.6 см | 91.4 см | 215.4 см |
| A6 | 86.4 см | 111.8 см | 271.3 см |
| A7 | 99.1 см | 137.2 см | 311.2 см |
Выбор правильного размера чехла для швартовочного кранца — важный этап при заказе. Большинство кранцев, используемых на яхтах и катерах, выпускаются в стандартных размерах, что существенно упрощает подбор подходящего чехла. Производители придерживаются единых параметров, которые обеспечивают совместимость с большинством аксессуаров и дополнительного оборудования для швартовки.
Таблица совместимости размеров кранцев и буев от разных производителей
| Размер чехла | Размеры, см | Совместимость |
|---|---|---|
| F1 | 15,2 × 61 | Polyform F1, Star 2, Danfender 623, Castro NDE-1, Plastimo 15×60 |
| F02 | 19,1 × 66 | Polyform F02, Star 2A, Danfender 822, Ocean H4, Plastimo 21×62 |
| F2 | 20,8 × 63,5 | Polyform F2 21×63, Star 3, Ocean H5, Castro NDE-4 |
| F3 | 20,8 × 76,2 | Polyform F3 21×76, Star 4, Ocean H6, Plastimo 20×80 |
| F4 | 21,6 × 102,9 | Polyform F4 22×103, Danfender 1035 25×94, Ocean H8 22×104 |
| F5 | 27,9 × 76,2 | Polyform F5 28×76, Ocean H7 28×76, Danfender 1232 30×88 |
| F6 | 27,9 × 106,7 | Polyform F6 28×107, Danfender 1242 30×113, Ocean H9 30×107, Castro NDE-7 31×104 |
| F7 | 38,1 × 104,1 | Polyform F7 38×104, Plastimo 30×110 |
| F8 | 38,1 × 147,3 | Polyform F8 |
| F10 | 45,7 × 127 | Polyform F10 |
| F11 | 53,8 × 146,1 | Polyform F11 |
| F13 | 73,7 × 194,3 | Polyform F13 |
| A0 | 20,3 × 29,2 | Polyform A0 |
| A1 | 27,9 × 38,1 | Polyform A1 |
| A2 | 36,8 × 49,5 | Polyform A2 37×49, Majoni MB1 39×49, Danfender B40, Plastimo 35×48 |
| A3 | 43,2 × 58,4 | Polyform A3 43×58, Majoni MB2 45×62, Danfender B60 48×64, Ocean R3 44×58, Castro NBO-2 47×59, Plastimo 45×62 |
| A4 | 52,1 × 68,6 | Polyform A4 52×69, Majoni MB3 55×73, Danfender B75 61×79, Ocean R4 52×68, Castro NBO-3 55×71, Plastimo 55×73 |
| A5 | 68,6 × 91,4 | Polyform A5 69×91, Majoni MB4 65×88, Ocean R5 68×90, Plastimo 65×88 |
| A6 | 86,4 × 111,8 | Polyform A6 |
| A7 | 99,1 × 137,2 | Polyform A7 |
Тем не менее на рынке встречаются нестандартные модели кранцев. Также размеры могут отличаться в зависимости от производителя. Если размеры кранца вызывают сомнения или он не соответствует стандартной линейке, необходимо провести замеры самостоятельно. Для этого измеряют длину кранца и его окружность. Важно использовать эластичный портновский метр, а не жёсткий строительный. Гибкая лента позволит получить точные показатели даже на изогнутой поверхности.
Полученные значения можно сравнить с таблицей или указать в заказе. Такой подход гарантирует, что чехол будет плотно облегать кранец, не образуя складок и не сползая при эксплуатации. Правильно подобранный размер обеспечивает надёжную фиксацию чехла на кранце.
